| Modelo | HP2430 | ||||||
| Corriente nominal | 30A | ||||||
| Voltaje del sistema | Reconocimiento automático de 12V / 24V | ||||||
| Configuración manual | |||||||
| Potencia nominal | 12V / 450W | ||||||
| 24V / 900W | |||||||
| Pérdida sin carga | <22mA / 12V ; <16mA / 24V | ||||||
| Max. Entrada de energía solar | <55V | ||||||
| voltaje | |||||||
| Max. voltaje | <34V | ||||||
| al final de la batería | |||||||
| Tipo de Batería | Parámetros | ||||||
| Inundado | Sellado | GEL | Litio | ||||
| FLD | SLD | GEL | LI | ||||
Referencias específicas