- Nuevo
- Fuera de stock
| Potencia máxima (Pmax) | Sungold SP-150W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 29,2 V |
| Voltaje en Pmax(Vmp) | 24,8 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 6.41A |
| Corriente en Pmax(Imp) | 6.05A |
| Eficiencia de las células (%) | 24,40% |
| El voltaje máximo del sistema | 45 V CC (IEC) |
| Coeficiente de temperatura de potencia | -0,32 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura de voltaje | -1,8 mV %/℃ |
| Coeficiente de temperatura actual | 0,05 %/℃ |
| Tolerancia de potencia de salida | ±3% |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ℃ |
| Peso | 2,63 kilos |
| Tamaño | 1330*540*3 mm |
| Garantía | 1 años |
Referencias específicas