BATERÍA VARTA POWERSPORT...
| Marca | Varta |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | AGM |
| Capacidad (C20) | 12 Ah |
| CCA (EN) | 200 A |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 87 mm |
| Altura inc. Terminales | 146 mm |
IDEAL PARA MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON
Hay 282 productos.
| Marca | Varta |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | AGM |
| Capacidad (C20) | 12 Ah |
| CCA (EN) | 200 A |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 87 mm |
| Altura inc. Terminales | 146 mm |
IDEAL PARA MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON
| Marca | Bosch |
| Denominacion | Bosch S4 |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo ácido |
| Capacidad (C20) | 95 Ah |
| CCA (EN) | 830 A |
| Longitud | 306 mm |
| Anchura | 173 mm |
| Altura inc. Terminales | 225 mm |
| Marca | Bosch |
| Rango | Bosch S4 |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo ácido |
| Capacidad (C20) | 74 Ah |
| CCA (EN) | 680 A |
| Longitud | 278 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. Terminales | 190 mm |
| Marca | Bosch |
| Rango | Bosch S4 |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | EFB |
| Capacidad (C20) | 70 Ah |
| CCA (EN) | 650 A |
| Longitud | 278 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. terminales | 190 mm |
| Marca | Bosch |
| Rango | Bosch S4 |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo ácido |
| Capacidad (C20) | 70 Ah |
| CCA (EN) | 630 A |
| Longitud | 261 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. Terminales | 220 mm |
| Marca | Exide |
| Rango | High Tech |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo acido |
| Capacidad (C20) | 100 ah |
| CCA (ES) | 900 A |
| Longitud | 353 milímetros |
| Ancho | 175 milímetros |
| Altura incluida. | 190 milímetros |
| Garantizar | 2 años |
| Marca | Exide |
| Rango | High tech |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo acido |
| Capacidad (C20) | 95 Ah |
| CCA (ES) | 800 A |
| Longitud | 306 milímetros |
| Ancho | 173 milímetros |
| Altura incluida. | 222 milímetros |
| Garantizar | 2 años |
| Marca | Exide |
| Rango | High Tech |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo acido |
| Capacidad (C20) | 95 Ah |
| CCA (ES) | 800 A |
| Longitud | 306 milímetros |
| Ancho | 173 milímetros |
| Altura incluida. | 222 milímetros |
| Garantizar | 2 años |
| Marca | Exide |
| Rango | High tech |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo acido |
| Capacidad (C20) | 90Ah |
| CCA (ES) | 720 A |
| Longitud | 315 milímetros |
| Ancho | 175 milímetros |
| Altura incluida. | 190 milímetros |
| Garantizar | 2 años |
| Marca | Exide |
| Rango | Exide Equipment |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Gel |
| Capacidad (C20) | 25 Ah |
| CCA (EN) | 240 A |
| Longitud | 166 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. terminales | 125 mm |
| Marca | APS |
| Modelo | 61 |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo ácido |
| Capacidad (C20) | 95 Ah |
| CCA (EN) | 800 A |
| Longitud | 353 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. Terminales | 190 mm |
Los inversor Phoenix 12/500 VE.Direct Shuko le permiten alimentar equipos domésticos de 230V/120V CA con baterías de servicio o de automoción con potencias nominales de 12V CC. Los inversores Phoenix están diseñados para perdurar. Con una sofisticada topología de puente completo más transformador toroidal, lo que es ideal para mantener dispositivos electrónicos delicados. Están protegidos contra sobrecargas, altas temperaturas y cortocircuitos.
| Peso neto | 0.5 kg |
| Medidas | 100 x 113 x 40 mm |
| Tensión de la batería | 12 / 24 V |
| Corriente de carga nominal | 15 A |
| Selección automática de la tensión | Sí |
| MPPT (Seguimiento del Punto de Máxima Potencia) | Sí |
| VE. direct | Sí |
Las aterias KAISE KB1290 estan diseñadas para las siguientes aplicaiones: Sistemas de alarma,Televisión por cable, Equipos de comunicaciones
Equipos de control, Sistemas de iluminación de emergencia, Equipos geofísicos, Equipos marinos, Equipos médicos, Luces portátiles de cine y video,
Sistemas de energía solar, Sistemas de telecomunicaciones, Televisores y videograbadoras, Juguetes, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
Máquinas expendedoras
| Poder nominal | 115W |
| Medidas | 1030x668x30 mm |
| Ratio Actual Impp [A] | 6.04 |
| Ratio voltage Vmpp [V] | 19 |
| Corriente de corto circuito Isc [A] | 6.61 |
| Circuito Abierto Voltage [V] |
23.32 |
| Modelo | PRO00658 |
| Potencia nominal máxima a STC | 210W |
| Voltaje a circuito abierto ( Voc) | 22.30V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.54A |
| Voltaje a potencia nominal (Vmp) | 18.20V |
| Corriente a potencia nominal (Imp) | 10.99A |
| Eficiencia del Modulo | 17.14% |
| Tolerancia de Potencia | 0~+3% |
| Marca | Ritar |
| Product Code | RA12-150 |
| Voltage | 12 Volts |
| Technology | AGM |
| Capacidad (C10) | 1504 Ah |
| Capacidad (C20) | 160 Ah |
| Longitud | 485 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Alto inc. terms | 250 mm |
| Marca | Exide |
| Rango | Exide Premium |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo acido |
| Capacidad (C20) | 64Ah |
| CCA (ES) | 640 A |
| Longitud | 242 milímetros |
| Ancho | 175 milímetros |
| Altura incluida. | 190 milímetros |
| Garantizar | 2 años |
| Marca | Bosch |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Mojado |
| Capacidad (C20) | 60 Ah |
| CCA (EN) | 540 A |
| Longitud | 242 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. terminales | 190 mm |
| Marca | Bosch |
| Rango | Bosch S4 |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo ácido |
| Capacidad (C20) | 52 Ah |
| CCA (EN) | 470 A |
| Longitud | 207 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. Terminales | 190 mm |