PANEL SOLAR VICTRON...
- Potencia Máxima:175 Wp
- Voltaje a la potencia máxima: 19.4 V
- Corriente a la potencia máxima: 9.03 A
- Voltaje de circuito abierto: 23.7 V
- Corriente de cortocircuito: 9.89 A
- Medidas: 1485x668x30 mm
Hay 282 productos.
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 24 Wh |
| CCA (ES) | 140 A |
| Longitud | 170 milímetros |
| Ancho | 56 milímetros |
| Altura inc. términos | 85 milímetros |
| Garantía | 1 año |
Sustituye:
YTZ5S, YTZ7S, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YTX7L-BS, YB4L-A, YB4L-B, YB5L-B, YB6.5L-B, YB7L-B, 12N4-3B, 12N5-3B, 12N5.5- 3B, 12N7-3B, 12N7A-3A, 12N7CZ-3D, 12N7D-3B
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 36 Wh |
| CCA (ES) | 210 A |
| Longitud | 134 milímetros |
| Ancho | 65 milímetros |
| Altura inc. términos | 92 milímetros |
| Garantía | 1 año |
SUSTITUYE:
YT7B-BS, YT9B-BS, YTS7A-BS, YTX9-BS, YTR9-BS, YB9A-A, YB9-B, 12N9-4B-1
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 48 Wh |
| CCA (ES) | 280 A |
| Longitud | 148 milímetros |
| Ancho | 86 milímetros |
| Altura inc. términos | 105 milímetros |
| Garantía | 1 año |
SUSTITUTE:
TZ12S, YTZ14S, YTX12-BS, YTX12A-BS, YTX14-BS, YTX14H-BS, KMX14-BS
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 48 Wh |
| CCA (ES) | 280 A |
| Longitud | 134 milímetros |
| Ancho | 65 milímetros |
| Altura inc. términos | 92 milímetros |
| Garantía |
1 año |
SUSTITUYE:
YTZ10S, YT12B-BS, YT14B-BS, YTX14AH-BS, YB10A-A2, YB12A-A, YB12A-B, YB12B-B2, YB12C-A, YB14-A2, YB14-B2, YB14A-A1, YB14A-A2, 12N12A-4A-1
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 60Wh |
| CCA (ES) | 280 A |
| Longitud | 148 milímetros |
| Ancho | 86 milímetros |
| Altura inc. términos | 105 milímetros |
| Garantía | 1 año |
SUSTITUYE:
YTX14L-BS, YTX14L-BS, YTX18L-BS, SYB16L-B, YB16CL-B, YB16L-A2, YB16HL-A-CX, YB18L-A, YB18L-A2
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 72Wh |
| CCA (ES) | 360 A |
| Longitud | 148 milímetros |
| Ancho | 86 milímetros |
| Altura inc. términos | 105 milímetros |
| Garantía | 1 año |
SUSTITUYE:
YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YTX24HL-BS, Y50-N18L-A-CX, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A2, Y50-N18L-A3, Y50-N18L-AT, ETX14L
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 72Wh |
| CCA (ES) | 360 A |
| Longitud | 148 milímetros |
| Ancho | 86 milímetros |
| Altura inc. términos | 105 milímetros |
| Garantía | 1 año |
SUSTITUYE:
GYZ16, YTX20H-BS, YTX20CH-BS, Y50-N18A-A, ETX14
| Marca | POWEROAD |
| Rango | Moto |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Capacidad (Wh) | 96Wh |
| CCA (ES) | 360 A |
| Longitud | 165 milímetros |
| Ancho | 86 milímetros |
| Altura inc. términos | 130 milímetros |
| Garantía | 1 año |
SUSTITUYE:
YTX30L-BS, YB30L-B, YB30CL-B, Y60-N24AL-B, 12N24-3A, 12N24-3, 52515, 53030, ETX16L, ETX18L, ETX20L, ETX30L
|
Marca |
Varta |
| Modelo |
A9 |
|
Fabricante |
CLARIOS |
|
Voltios |
12 V |
|
Amperios |
50 Ah |
| Arranque |
540 |
| Polaridad |
Positivo derecha |
|
Marca |
Varta |
| Modelo |
N50 |
|
Fabricante |
CLARIOS |
|
Voltios |
12 V |
|
Amperios |
50 Ah |
| Arranque |
550 |
| Polaridad |
Positivo derecha |
| Marca | Hagen |
| voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo ácido |
| Capacidad (C20) | 78 Ah 680A |
| Longitud | 27,8 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Altura inc. Terminales | 190 mm |
| Marca | TUDOR |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | Plomo acido |
| Capacidad (C20) | 75Ah |
| CCA (ES) | 630A |
| Longitud | 266 milímetros |
| Ancho | 175 milímetros |
| Altura incluida. | 220 milímetros |
| Garantizar | 2 años |
| Marca | CYMPOWER |
| Voltaje | 12 voltios |
| Tecnología | AGM |
| Capacidad (C20) | 110Ah |
| Longitud | 285 milímetros |
| Ancho | 168 milímetros |
| Altura incluida. | 180 milímetros |
| Garantizar | 1 años |
Módulo clase A. Alto rendimiento.
5 años de garantía.
Medidas: 720x765x30mm. Peso: 6,5Kg
Regulador Smartsolar MPPT con bluetooth incorporado
Niveles de Bulk, absorción, flotación y ecualización.
Válido para todo tipo de tecnología en baterías: AGM, GEL, OPZS, LITIO
5 años de garantía.
| Potencia máxima (Pmax) | Sungold SP-150W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 29,2 V |
| Voltaje en Pmax(Vmp) | 24,8 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 6.41A |
| Corriente en Pmax(Imp) | 6.05A |
| Eficiencia de las células (%) | 24,40% |
| El voltaje máximo del sistema | 45 V CC (IEC) |
| Coeficiente de temperatura de potencia | -0,32 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura de voltaje | -1,8 mV %/℃ |
| Coeficiente de temperatura actual | 0,05 %/℃ |
| Tolerancia de potencia de salida | ±3% |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ℃ |
| Peso | 2,63 kilos |
| Tamaño | 1330*540*3 mm |
| Garantía | 1 años |
0
El panel solar flexible TF-M-200w ha pasado la prueba de resistencia de Sungold. Se ha verificado la fiabilidad y estabilidad del producto, y también demuestra que el material patentado desarrollado por Sungold ofrece una buena protección para las células solares, y también sienta una base sólida para la garantía de 5 años. El panel solar flexible TF-M-200W está fabricado con 166 células solares monocristalinas de grado A con una eficiencia de conversión del 22,8 %, lo que es ideal para entornos fuera de la red, como vehículos recreativos y barcos.
El pequeño panel solar flexible SG-TF-M-150W utiliza celdas monocristalinas, que brindan una impresionante eficiencia de conversión de hasta el 23 %. Este producto innovador presenta un gran avance en el diseño de materiales, incorporando materiales patentados especiales inspirados en la antigüedad para mejorar la protección de la batería. Al mejorar la absorción de impactos, se minimiza el daño a la batería. Este panel solar es una solución ideal para diversas aplicaciones, incluidas actividades al aire libre, vehículos recreativos, hogares, BIPV y más. Con su garantía de calidad y versatilidad, proporciona una excelente solución energética para cualquier situación.